ヘソ入賞時
| 11R確変(下アタッカー) | 42% |
| 突然確変 | 1% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 8% |
| 潜伏確変(潜伏ループ) | 21% |
| 11R通常(時短20回) | 28% |
電チュー入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 50% |
| 実質8R確変(右アタッカー) | 2% |
| 実質4R確変(右アタッカー) | 2% |
| 2R確変(右アタッカー) | 13% |
| 突然確変 | 5% |
| 2R通常 (出玉なし・時短20回) |
21% |
| 2R通常 (出玉なし・時短40回) |
4% |
| 2R通常 (出玉なし・時短60回) |
3% |
