ヘソ入賞時
| 11R確変(下アタッカー) | 43% |
| 突然確変 | 1% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 4% |
| 潜伏確変(潜伏ループ) | 22% |
| 11R通常(時短20回) | 30% |
電チュー入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 50% |
| 実質8R確変(右アタッカー) | 2% |
| 実質4R確変(右アタッカー) | 2% |
| 2R確変(右アタッカー) | 11% |
| 突然確変 | 5% |
| 2R通常 (出玉なし・時短20回) |
18% |
| 2R通常 (出玉なし・時短40回) |
6% |
| 2R通常 (出玉なし・時短60回) |
6% |
