ヘソ入賞時
| 15R確変(右・次回まで) | 14.0% |
| 6R確変(下・次回まで) | 21.5% |
| 6R確変(下・電サポ11回) | 4.5% |
| 潜伏確変 | 30.0% |
| 6R通常(下・電サポ4回) | 3.0% |
| 6R通常(下・電サポ6回) | 3.0% |
| 6R通常(下・電サポ9回) | 10.0% |
| 6R通常(下・電サポ11回) | 14.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(右・次回まで) | 20.0% |
| 6R確変(右・次回まで) | 34.0% |
| 突然確変 | 16.0% |
| 6R通常(右・時短20回) | 16.0% |
| 6R通常(右・時短50回) | 14.0% |
