ヘソ入賞時
| 15R確変(右・次回まで) | 9.0% |
| 6R確変(下・次回まで) | 24.0% |
| 6R確変(下・電サポ11回) | 2.0% |
| 潜伏確変 | 35.0% |
| 6R通常(下・電サポ4回) | 6.0% |
| 6R通常(下・電サポ6回) | 6.0% |
| 6R通常(下・電サポ9回) | 6.0% |
| 6R通常(下・電サポ11回) | 12.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(右・次回まで) | 15.0% |
| 6R確変(右・次回まで) | 38.5% |
| 突然確変 | 16.5% |
| 6R通常(右・時短20回) | 29.0% |
| 6R通常(右・時短50回) | 1.0% |
