ヘソ入賞時
| 16R確変 | 3.0% |
| 実質6R確変 | 30.0% |
| 実質4R確変 | 2.0% |
| 突然確変 | 1.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 16.0% |
| 潜伏確変(潜伏ループ) | 20.0% |
| 実質4R通常(時短20回) | 28.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 3.0% |
| 11R確変 | 50.0% |
| 4R確変 | 3.0% |
| 実質4R確変 | 10.0% |
| 突然確変 | 6.0% |
| 2R通常(出玉なし・時短20回) | 22.5% |
| 2R通常(出玉なし・時短30回) | 4.0% |
| 2R通常(出玉なし・時短40回) | 1.5% |
