ヘソ入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 1.5% |
| 16R確変(下アタッカー) | 1.5% |
| 10R確変(下アタッカー) | 41.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 15.0% |
| 潜伏確変(潜確ループ) | 6.0% |
| 10R通常(下アタッカー) | 35.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 32.0% |
| 16R確変(下アタッカー) | 2.5% |
| 10R確変(下アタッカー) | 20.0% |
| 突然確変 | 10.5% |
| 10R通常(下アタッカー) | 35.0% |
