| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/99.1 | |
| 12Rで計算 | 1/95.1 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/314.1 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 126回転 | |
| 67%ライン | 345回転 | |
126回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 20.30% | |
| 1000回転以上 | 4.12% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 4458個 | |
| 初回出玉あり確変 | 6250個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 70回転 | 20.48% | |
| 初回出玉あり大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 36.09% | |
| 2連〜5連 | 48.27% | |
| 6連〜9連 | 11.81% | |
| 10連以上 | 3.83% | |
(C)TNX Inc. (C)UP-FRONT PROMOTION Co., Ltd. (C)J.P ROOM Inc. (C)UP-FRONT WORKS Co.,Ltd.

