ヘソ入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 3.0% |
| 16R確変(下アタッカー) | 2.0% |
| 12R確変(下アタッカー) | 35.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 20.0% |
| 潜伏確変(潜確ループ) | 6.0% |
| 12R通常(下アタッカー) | 34.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 12.0% |
| 16R確変(下アタッカー) | 3.0% |
| 12R確変(下アタッカー) | 42.5% |
| 突然確変 | 8.5% |
| 12R通常(下アタッカー) | 34.0% |
(C)TNX Inc. (C)UP-FRONT PROMOTION Co., Ltd. (C)J.P ROOM Inc. (C)UP-FRONT WORKS Co.,Ltd.

