ヘソ入賞時
| 11R確変(下アタッカー) | 38.5% |
| 突然確変 | 1.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 6.5% |
| 潜伏確変(潜伏ループ) | 24.0% |
| 11R通常(時短20回) | 30.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 30.0% |
| 実質8R確変(右アタッカー) | 12.0% |
| 実質4R確変(右アタッカー) | 12.0% |
| 2R確変(右アタッカー) | 11.0% |
| 突然確変 | 5.0% |
| 2R通常 (出玉なし・時短20回) |
26.0% |
| 2R通常 (出玉なし・時短40回) |
2.0% |
| 2R通常 (出玉なし・時短60回) |
2.0% |
