ヘソ入賞時
| 16R確変 | 5% |
| 実質13R確変 | 1% |
| 実質10R確変 | 1% |
| 7R確変 | 23% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 30% |
| 7R通常(時短50回) | 7% |
| 7R通常(時短20回) | 33% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 10% |
| 実質13R確変 | 3% |
| 実質10R確変 | 3% |
| 7R確変 | 35% |
| 突然確変 | 9% |
| 7R通常(時短50回) | 40% |
