ヘソ入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 3.0% |
| 16R確変(下アタッカー) | 1.5% |
| 6R確変(下アタッカー) | 32.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 20.5% |
| 潜伏確変(潜確ループ) | 9.0% |
| 6R通常(下アタッカー) | 34.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(右アタッカー) | 23.0% |
| 16R確変(下アタッカー) | 2.0% |
| 6R確変(下アタッカー) | 32.0% |
| 突然確変 | 9.0% |
| 6R通常(下アタッカー) | 34.0% |
