ヘソ入賞時
| 15R確変(右アタッカー) | 1.0% |
| 15R確変(下アタッカー) | 1.0% |
| 6R確変(下アタッカー) | 38.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 10.0% |
| 潜伏確変(潜確ループ) | 10.0% |
| 6R通常(下アタッカー) | 40.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(右アタッカー) | 8.0% |
| 15R確変(下アタッカー) | 2.0% |
| 6R確変(下アタッカー) | 40.0% |
| 突然確変 | 10.0% |
| 6R通常(下アタッカー) | 40.0% |
