| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 89.8 | |
| 4Rで計算 | 1/ 35.6 | |
| 8Rで計算 | 1/ 70.5 | |
| 16Rで計算 | 1/140.3 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/396.5 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 159回転 | |
| 67%ライン | 436回転 | |
159回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.29% | |
| 1000回転以上 | 8.00% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 5678個 | |
| 初回出玉あり確変 | 7379個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 40回転 | 9.87% | |
| 100回転 | 22.87% | |
| 初回出玉あり大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 26.60% | |
| 2連〜5連 | 45.75% | |
| 6連〜9連 | 16.86% | |
| 10連以上 | 10.80% | |
