ヘソ入賞時
| 16R確変 | 1% |
| 4R確変 | 31% |
| 突然確変 | 8% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 37% |
| 4R通常(時短100回転) | 21% |
| 4R通常(時短60回転) | 1% |
| 4R通常(時短40回転) | 1% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 50% |
| 8R確変 | 15% |
| 4R確変 | 6% |
| 突然確変 | 6% |
| 4R通常(時短100回転) | 3% |
| 4R通常(時短60回転) | 5% |
| 4R通常(時短40回転) | 15% |
