ヘソ入賞時
| 15R確変 | 20.0% |
| 実質5R確変 | 19.5% |
| 5R確変 | 12.5% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 25.0% |
| 実質5R通常 | 13.5% |
| 5R通常 | 9.5% |
電チュー入賞時
| 15R確変 | 50% |
| 実質10R確変 | 6% |
| 5R確変 | 12% |
| 突然確変 | 9% |
| 15R通常 | 5% |
| 実質10R通常 | 8% |
| 5R通常 | 10% |

