※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 12R確変(100回) | 14.66% |
| 4R確変(なし) | 29.32% |
| 潜伏確変(なし) | 29.32% |
| 12R通常(100回) | 5.34% |
| 4R通常(なし) | 10.68% |
| 突然通常(なし) | 10.68% |
電チュー入賞時
| 12R確変(100回) | 36.65% |
| 4R確変(100回) | 36.65% |
| 12R通常(100回) | 13.35% |
| 4R通常(100回) | 13.35% |
