※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 12R確変(80) | 4.0% |
| 実質8R通常(80) | 4.0% |
| 実質4R通常A(80) | 43.5% |
| 突然時短(80) | 5.0% |
| 実質4R通常B(0) | 25.5% |
| 突然通常(0) | 18.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(80) | 10.0% |
| 12R確変(80) | 4.0% |
| 6R確変(80) | 11.0% |
| 3R確変(80) | 75.0% |
