ヘソ入賞時
| 16R確変(下) | 3.0% |
| 4R確変(下) | 33.0% |
| 突然確変 | 26.0% |
| 4R通常(下) | 38.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(右) | 10.0% |
| 12R確変(右) | 0.5% |
| 8R確変(右) | 0.5% |
| 4R確変(右) | 43.0% |
| 4R確変(下) | 6.0% |
| 突然確変 | 2.0% |
| 4R通常(下) | 38.0% |
