ヘソ入賞時
| 10R確変(70回) | 12.02% |
| 4R確変(なし) | 28.24% |
| 潜伏確変(なし) | 19.83% |
| 10R通常(70回) | 7.98% |
| 4R通常(なし) | 18.76% |
| 突然通常(なし) | 13.17% |
電チュー入賞時
| 10R確変(70回) | 33.65% |
| 4R確変(70回) | 26.44% |
| 10R通常(70回) | 22.35% |
| 4R通常(70回) | 17.56% |
