※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 12R確変(80) | 4.0% |
| 実質8R通常(60) | 4.0% |
| 実質4R通常A(60) | 65.0% |
| 実質4R通常B(0) | 10.0% |
| 突然時短(60) | 8.5% |
| 突然通常(0) | 8.5% |
電チュー入賞時
| 16R確変(80) | 10.0% |
| 12R確変(80) | 5.0% |
| 6R確変(80) | 10.0% |
| 3R確変(80) | 75.0% |
