ヘソ入賞時
| 15R確変(電サポ次回まで) | 39% |
| 15R確変(電サポ9回) | 2% |
| 15R確変(電サポ19回) | 3% |
| 15R確変(電サポ29回) | 7% |
| 突然確変(初回のみ潜伏) | 21% |
| 15R通常(電サポ9回) | 10% |
| 15R通常(電サポ19回) | 7% |
| 15R通常(電サポ29回) | 11% |
電チュー入賞時
| 15R確変(電サポ次回まで) | 56% |
| 実質5R確変 | 16% |
| 15R通常(電サポ70回) | 28% |
