ヘソ入賞時
| 14R確変(次回) | 17.0% |
| 実質10R確変(次回) | 0.5% |
| 実質10R確変(30回) | 9.0% |
| 実質8R確変(次回) | 1.0% |
| 実質8R確変(30回) | 10.5% |
| 1実質8R確変(20回) | 9.0% |
| 実質5R確変(次回) | 1.5% |
| 実質5R確変(30回) | 12.0% |
| 実質5R確変(20回) | 9.0% |
| 実質5R確変(10回) | 5.5% |
| 実質10R通常(30回) | 3.0% |
| 実質8R通常(30回) | 3.5% |
| 実質8R通常(20回) | 4.5% |
| 実質5R通常(30回) | 4.0% |
| 実質5R通常(20回) | 4.5% |
| 実質5R通常(10回) | 5.5% |
電チュー入賞時
| 14R確変(次回) | 72.0% |
| 14R確変(30回) | 1.5% |
| 14R確変(20回) | 1.0% |
| 14R確変(10回) | 0.5% |
| 14R通常(30回) | 10.5% |
| 14R通常(20回) | 9.0% |
| 14R通常(10回) | 5.5% |
