ヘソ入賞時
| 14R確変(次回) | 1.5% |
| 6R確変(次回) | 20.0% |
| 6R確変(30回) | 7.5% |
| 6R確変(20回) | 13.0% |
| 6R確変(10回) | 28.0% |
| 6R通常(30回) | 2.5% |
| 6R通常(20回) | 6.0% |
| 6R通常(10回) | 21.5% |
電チュー入賞時
| 14R確変(次回) | 10.0% |
| 6R確変(次回) | 58.5% |
| 6R確変(30回) | 0.5% |
| 6R確変(20回) | 0.5% |
| 6R確変(10回) | 0.5% |
| 6R通常(30回) | 2.5% |
| 6R通常(20回) | 6.0% |
| 6R通常(10回) | 21.5% |
