ヘソ・電チュー共通
| 電サポなし時 | |
| 5R通常(電サポ9回) | 7.5% |
| 5R通常(電サポ17回) | 1.5% |
| 15R通常(電サポ9回) | 16.2% |
| 15R通常(電サポ17回) | 4.8% |
| 5R確変(電サポ9回) | 17.5% |
| 5R確変(電サポ17回) | 3.5% |
| 15R確変(電サポ9回) | 35.8% |
| 15R確変(電サポ17回) | 11.2% |
| 15R確変(電サポ次回まで) | 2.1% |
| 電サポあり時 | |
| 5R通常(電サポ100回) | 9% |
| 15R通常(電サポ100回) | 21% |
| 5R確変(電サポ100回) | 21% |
| 15R確変(電サポ100回) | 29.1% |
| 15R確変(電サポ次回まで) | 20% |
