ヘソ入賞時
| 4R確変(次回) | 14% |
| 4R確変(80回) | 10% |
| 4R確変(60回) | 10% |
| 4R確変(40回) | 10% |
| 4R確変(20回) | 10% |
| 突然確変(次回) | 9% |
| 潜伏確変A(※1) | 5% |
| 潜伏確変B(※2) | 3% |
| 潜伏確変C(※3) | 2% |
| 潜伏確変D(※4) | 2% |
| 潜伏確変E(※5) | 2% |
| 4R通常(80回) | 3% |
| 4R通常(60回) | 4% |
| 4R通常(40回) | 6% |
| 4R通常(20回) | 10% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 72% |
| 4R確変(次回) | 5% |
| 4R通常(80回) | 3% |
| 4R通常(60回) | 4% |
| 4R通常(40回) | 6% |
| 4R通常(20回) | 10% |
※1…潜伏中当選は電サポ次回
※2…潜伏中当選は電サポ80回
※3…潜伏中当選は電サポ60回
※4…潜伏中当選は電サポ40回
※5…潜伏中当選は電サポ20回
※2…潜伏中当選は電サポ80回
※3…潜伏中当選は電サポ60回
※4…潜伏中当選は電サポ40回
※5…潜伏中当選は電サポ20回
