ヘソ入賞時
| 10R確変A(電サポ次回まで) | 2% |
| 10R確変(電サポ10回) | 19% |
| 5R確変(出玉あり・電サポ30回) | 1% |
| 5R確変(出玉あり・電サポ10回) | 27% |
| 突然確変(電サポ30回) | 4% |
| 突然確変(電サポ10回) | 25% |
| 潜伏確変(電サポなし) | 22% |
※10R確変Aは、確変リミットである4回目の当選の場合は、電サポ70回まで。
電チュー入賞時
| 10R確変(電サポ次回or70回) | 15% |
| 10R確変(電サポ次回or30回) | 25% |
| 5R確変(電サポ次回or70回) | 17% |
| 5R確変(電サポ次回or30回) | 43% |
※電チュー入賞時は、確変リミットである4回目の当選の場合は電サポ30or70回まで。
