ヘソ入賞時
| 実質10R確変 | 3% |
| 10R確変 | 3% |
| 実質8R確変(電サポ次回) | 16% |
| 実質8R確変(潜伏) | 5% |
| 実質6R確変(電サポ次回) | 21% |
| 実質6R確変(潜伏) | 13% |
| 実質4R確変(電サポ次回) | 7% |
| 実質4R確変(潜伏) | 7% |
| 実質8R通常 | 3% |
| 実質6R通常 | 8% |
| 実質4R通常 | 14% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 50% |
| 10R確変 | 23% |
| 突然確変 | 2% |
| 突然通常 | 25% |
