ヘソ入賞時
(内部通常時)
(内部通常時)
| 8R確変(次回) | 30.0% |
| 実質4R確変(次回) | 19.0% |
| 実質4R確変(39) | 15.0% |
| 実質4R確変(26) | 8.0% |
| 実質4R確変(13) | 5.0% |
| 実質4R通常(39) | 10.5% |
| 実質4R通常(26) | 8.0% |
| 実質4R通常(13) | 4.5% |
ヘソ入賞時
(潜伏確変時)
(潜伏確変時)
| 8R確変(次回) | 30.0% |
| 実質4R確変(次回) | 33.0% |
| 実質4R確変(39) | 7.5% |
| 実質4R確変(26) | 4.0% |
| 実質4R確変(13) | 2.5% |
| 実質4R通常(39) | 10.5% |
| 実質4R通常(26) | 8.0% |
| 実質4R通常(13) | 4.5% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 72.0% |
| 突然確変(次回) | 3.5% |
| 突然確変(60) | 0.5% |
| 突然確変(40) | 0.5% |
| 突然確変(20) | 0.5% |
| 突然通常(60) | 3.5% |
| 突然通常(40) | 7.5% |
| 突然通常(20) | 12.0% |
