| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/46.7 | |
| 5Rで計算 | 1/29.3 | |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 40回転 | |
| 67%ライン | 110回転 | |
40回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 4.89% | |
| 500回転以上 | 0.65% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 1479個 | |
| 初回電サポ引き戻し | 2707個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| 9回転 | 26.37% | |
| 18回転 | 45.79% | |
| 平均連チャン 回数分布 |
||
| 単発 | 67.21% | |
| 2〜5連 | 23.51% | |
| 6〜9連 | 6.70% | |
| 10連以上 | 2.58% | |
臨時復旧ver.
| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/46.7 | |
| 5Rで計算 | 1/29.3 | |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 40回転 | |
| 67%ライン | 110回転 | |
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 4.89% | |
| 500回転以上 | 0.65% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 1479個 | |
| 初回電サポ引き戻し | 2707個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| 9回転 | 26.37% | |
| 18回転 | 45.79% | |
| 平均連チャン 回数分布 |
||
| 単発 | 67.21% | |
| 2〜5連 | 23.51% | |
| 6〜9連 | 6.70% | |
| 10連以上 | 2.58% | |