ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 2% |
| 4R確変(次回) | 37% |
| 4R確変(8) | 6% |
| 潜伏確変(0) | 25% |
| 4R通常(8) | 30% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 20% |
| 4R確変(次回) | 5% |
| 昇天16R(次回) | 20% |
| 昇天14R(次回) | 3% |
| 昇天12R(次回) | 2% |
| 昇天10R(次回) | 3% |
| 昇天8R(次回) | 2% |
| 昇天6R(次回) | 3% |
| 昇天4R(次回) | 12% |
| 4R通常(100) | 30% |
