※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 実質10R確変(次回) | 34% |
| 実質4R確変(次回) | 30% |
| 実質4R確変(60回) | 1% |
| 実質4R確変(40回) | 1% |
| 実質4R確変(20回) | 1% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 10% |
| 実質4R通常(60回) | 5% |
| 実質4R通常(40回) | 6% |
| 実質4R通常(20回) | 12% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 42% |
| 10R確変(次回) | 4% |
| 8R確変(次回) | 4% |
| 6R確変(次回) | 10% |
| 4R確変(次回) | 10% |
| 突然確変(次回) | 7% |
| 突然時短(60回) | 5% |
| 突然時短(40回) | 6% |
| 突然時短(20回) | 12% |
