| トータル確率 | ||
| 総合(1472個) | 1/ 98.9 | |
| 16Rで計算 | 1/121.6 | |
| 4Rで計算 | 1/ 30.9 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/398.4 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 160回転 | |
| 67%ライン | 438回転 | |
160回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.46% | |
| 1000回転以上 | 8.10% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初回波動Rush 突入時 |
7562個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 10回転 | 2.53% | |
| 20回転 | 5.00% | |
| 30回転 | 7.41% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 40.16% | |
| 2〜5連 | 35.74% | |
| 6〜9連 | 14.45% | |
| 10連以上 | 9.65% | |
