ヘソ入賞時
| 実質4R確変(次回) | 61% |
| 実質4R確変(30) | 1% |
| 実質4R確変(20) | 1% |
| 実質4R確変(10) | 1% |
| 突然確変 | 1% |
| 初回潜確 | 3% |
| 潜伏確変 | 12% |
| 実質4R通常(30) | 2% |
| 実質4R通常(20) | 6% |
| 実質4R通常(10) | 12% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 76% |
| 突然確変 | 4% |
| 突然時短(30) | 1% |
| 突然時短(20) | 3% |
| 突然時短(10) | 16% |
