ヘソ入賞時
| 実質4R確変(次回) | 46% |
| 実質4R確変(30) | 1% |
| 実質4R確変(20) | 1% |
| 実質4R確変(10) | 1% |
| 突然確変 | 21% |
| 初回潜確 | 3% |
| 潜伏確変 | 2% |
| 実質4R通常(30) | 7% |
| 実質4R通常(20) | 8% |
| 実質4R通常(10) | 10% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 70% |
| 突然確変 | 5% |
| 突然時短(30) | 7% |
| 突然時短(20) | 8% |
| 突然時短(10) | 10% |
