ヘソ入賞時
| 6R確変(次回) | 52% |
| 6R確変(30) | 2% |
| 6R確変(20) | 2% |
| 6R確変(10) | 2% |
| 突然確変 | 4% |
| 初回潜確 | 5% |
| 潜伏確変 | 6% |
| 6R通常(30) | 3% |
| 6R通常(20) | 9% |
| 6R通常(10) | 15% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 10% |
| 6R確変(次回) | 60% |
| 突然確変 | 3% |
| 突然時短(30) | 3% |
| 突然時短(20) | 9% |
| 突然時短(10) | 15% |
