ヘソ入賞時
| 14R確変(34回) | 10% |
| 14R確変(33回) | 30% |
| 4R確変(33回) | 10% |
| 潜伏確変 | 21% |
| 14R通常(33回) | 15% |
| 4R通常(33回) | 10% |
| 突然通常 | 4% |
電チュー入賞時
| 14R確変(34回) | 10% |
| 14R確変(33回) | 30% |
| 4R確変(33回) | 31% |
| 14R通常(33回) | 15% |
| 4R通常(33回) | 14% |
