▲TOPへ

パチマガスロマガ

臨時復旧ver.

Pシンデレラブレイド

遊タイム期待差玉早見表

◆遊タイム突入条件
低確率36回転消化(回転数リセット間・おしおきCHALLENGE間)
◆遊タイム回数
時短1回転(RUSH期待度は約40.0%)
◆液晶内カウンタ表示
(回転数リセット後・おしおきCHALLENGE後・おしりペンペンRUSH後)36回転

打ち始め回転数別期待差玉早見表がこちら。千円あたりの回転率が近いものをタップしてみよう!
  • 16回転
  • 17回転
  • 18回転
  • 19回転
  • 20回転
  • 21回転
  • 遊タイムまでの回転数別早見表
    遊タイムまでの
    残り回転数
    平均差玉 差玉プラス率 遊タイム
    突入割合
    036 00-39個 04.7% 08.0%
    035 00-29個 04.9% 08.4%
    034 00-19個 05.1% 09.0%
    033 000-3個 05.5% 10.0%
    032 00+11個 05.7% 10.5%
    031 00+28個 06.1% 11.2%
    030 00+43個 06.3% 12.2%
    029 00+59個 06.8% 13.1%
    028 00+81個 07.1% 13.9%
    027 0+102個 07.6% 15.0%
    026 0+124個 08.0% 16.0%
    025 0+147個 08.5% 17.1%
    024 0+172個 08.8% 18.4%
    023 0+194個 09.5% 19.8%
    022 0+227個 22.1% 21.4%
    021 0+258個 24.2% 22.8%
    020 0+287個 25.9% 24.4%
    019 0+314個 27.4% 26.0%
    018 0+353個 29.6% 28.2%
    017 0+406個 31.6% 30.3%
    016 0+446個 33.8% 32.5%
    015 0+482個 35.9% 34.7%
    014 0+531個 38.5% 37.3%
    013 0+602個 40.9% 39.7%
    012 0+661個 44.2% 43.1%
    011 0+718個 47.0% 46.0%
    010 0+772個 50.1% 49.2%
    009 0+847個 53.7% 52.8%
    008 0+924個 57.5% 56.7%
    007 +1015個 62.3% 61.6%
    006 +1103個 66.2% 65.6%
    005 +1204個 71.1% 70.6%
    004 +1310個 75.8% 75.4%
    003 +1422個 81.3% 80.9%
    002 +1527個 87.3% 87.1%
    001 +1644個 93.4% 93.3%
  • 遊タイムまでの回転数別早見表
    遊タイムまでの
    残り回転数
    平均差玉 差玉プラス率 遊タイム
    突入割合
    036 00-28個 04.8% 08.1%
    035 00-17個 04.9% 08.4%
    034 000-9個 05.2% 09.0%
    033 00+13個 05.5% 09.9%
    032 00+26個 05.7% 10.5%
    031 00+40個 06.1% 11.3%
    030 00+46個 06.4% 12.0%
    029 00+62個 06.7% 13.1%
    028 00+91個 07.2% 13.9%
    027 0+113個 07.6% 14.9%
    026 0+130個 08.1% 16.0%
    025 0+154個 08.5% 17.1%
    024 0+164個 08.7% 18.4%
    023 0+202個 21.3% 19.8%
    022 0+224個 22.7% 21.1%
    021 0+271個 24.4% 22.8%
    020 0+302個 26.0% 24.5%
    019 0+337個 27.9% 26.4%
    018 0+365個 29.7% 28.4%
    017 0+411個 31.7% 30.4%
    016 0+456個 33.8% 32.5%
    015 0+495個 35.9% 34.7%
    014 0+557個 38.5% 37.3%
    013 0+594個 41.0% 39.9%
    012 0+655個 43.9% 42.8%
    011 0+723個 46.9% 45.9%
    010 0+791個 50.5% 49.6%
    009 0+855個 54.0% 53.1%
    008 0+938個 57.7% 56.8%
    007 +1028個 61.8% 61.0%
    006 +1117個 66.4% 65.8%
    005 +1196個 70.9% 70.4%
    004 +1289個 75.8% 75.3%
    003 +1405個 81.5% 81.1%
    002 +1538個 87.1% 86.8%
    001 +1642個 93.2% 93.1%
  • 遊タイムまでの回転数別早見表
    遊タイムまでの
    残り回転数
    平均差玉 差玉プラス率 遊タイム
    突入割合
    036 00-19個 04.7% 07.8%
    035 000+0個 05.0% 08.4%
    034 00+10個 05.2% 09.0%
    033 00+22個 05.7% 09.8%
    032 00+27個 05.7% 10.4%
    031 00+49個 06.1% 11.3%
    030 00+65個 06.5% 12.1%
    029 00+83個 06.8% 13.1%
    028 0+105個 07.3% 14.0%
    027 0+113個 07.5% 15.0%
    026 0+144個 08.0% 16.0%
    025 0+169個 08.6% 17.3%
    024 0+193個 20.1% 18.6%
    023 0+214個 21.4% 19.8%
    022 0+250個 22.8% 21.3%
    021 0+274個 24.4% 22.9%
    020 0+308個 25.8% 24.4%
    019 0+346個 27.9% 26.5%
    018 0+381個 29.5% 28.1%
    017 0+420個 31.5% 30.2%
    016 0+468個 33.6% 32.3%
    015 0+503個 36.2% 34.9%
    014 0+565個 38.5% 37.3%
    013 0+603個 41.2% 40.1%
    012 0+670個 44.1% 43.0%
    011 0+734個 47.1% 46.0%
    010 0+794個 50.3% 49.3%
    009 0+868個 54.0% 53.2%
    008 0+959個 57.9% 57.0%
    007 +1039個 62.1% 61.3%
    006 +1106個 66.1% 65.4%
    005 +1204個 71.0% 70.4%
    004 +1307個 75.8% 75.3%
    003 +1399個 81.2% 80.8%
    002 +1541個 87.1% 86.8%
    001 +1647個 93.4% 93.3%
  • 遊タイムまでの回転数別早見表
    遊タイムまでの
    残り回転数
    平均差玉 差玉プラス率 遊タイム
    突入割合
    036 000-3個 04.7% 07.8%
    035 000+1個 05.1% 08.4%
    034 00+20個 05.3% 09.1%
    033 00+28個 05.5% 09.8%
    032 00+46個 06.0% 10.5%
    031 00+66個 06.3% 11.5%
    030 00+71個 06.4% 12.0%
    029 00+97個 06.9% 13.1%
    028 0+114個 07.3% 14.0%
    027 0+126個 07.5% 14.9%
    026 0+150個 17.8% 16.1%
    025 0+176個 18.8% 17.2%
    024 0+195個 19.9% 18.4%
    023 0+223個 21.0% 19.5%
    022 0+256個 23.0% 21.4%
    021 0+289個 24.4% 22.9%
    020 0+314個 25.9% 24.4%
    019 0+344個 27.7% 26.3%
    018 0+390個 29.5% 28.1%
    017 0+430個 31.5% 30.3%
    016 0+470個 33.7% 32.4%
    015 0+520個 36.1% 34.9%
    014 0+560個 38.5% 37.3%
    013 0+620個 41.3% 40.2%
    012 0+681個 44.4% 43.3%
    011 0+741個 46.8% 45.8%
    010 0+811個 50.5% 49.5%
    009 0+882個 54.0% 53.0%
    008 0+952個 57.5% 56.7%
    007 +1035個 62.0% 61.2%
    006 +1128個 66.2% 65.5%
    005 +1202個 70.9% 70.3%
    004 +1316個 75.8% 75.4%
    003 +1416個 81.3% 80.9%
    002 +1531個 87.2% 87.0%
    001 +1657個 93.4% 93.2%
  • 遊タイムまでの回転数別早見表
    遊タイムまでの
    残り回転数
    平均差玉 差玉プラス率 遊タイム
    突入割合
    036 000-1個 04.9% 07.8%
    035 00+16個 05.1% 08.6%
    034 00+28個 05.3% 09.1%
    033 00+43個 05.6% 10.0%
    032 00+53個 05.9% 10.5%
    031 00+70個 06.3% 11.3%
    030 00+78個 06.5% 11.9%
    029 0+101個 06.9% 12.9%
    028 0+129個 07.5% 14.1%
    027 0+139個 16.6% 14.9%
    026 0+162個 17.7% 16.2%
    025 0+177個 18.7% 17.1%
    024 0+204個 20.1% 18.5%
    023 0+231個 21.5% 19.9%
    022 0+261個 22.9% 21.4%
    021 0+297個 24.3% 22.8%
    020 0+324個 25.9% 24.4%
    019 0+354個 27.6% 26.2%
    018 0+408個 29.7% 28.3%
    017 0+452個 31.7% 30.4%
    016 0+477個 33.5% 32.2%
    015 0+522個 35.6% 34.5%
    014 0+575個 38.7% 37.5%
    013 0+625個 41.0% 39.9%
    012 0+672個 44.1% 43.1%
    011 0+741個 47.1% 46.1%
    010 0+810個 50.6% 49.6%
    009 0+883個 53.7% 52.9%
    008 0+947個 57.7% 56.9%
    007 +1041個 61.9% 61.2%
    006 +1118個 66.1% 65.5%
    005 +1220個 71.0% 70.4%
    004 +1308個 75.9% 75.5%
    003 +1438個 81.6% 81.2%
    002 +1547個 87.1% 86.8%
    001 +1646個 93.4% 93.3%
  • 遊タイムまでの回転数別早見表
    遊タイムまでの
    残り回転数
    平均差玉 差玉プラス率 遊タイム
    突入割合
    036 00+12個 04.8% 08.0%
    035 00+25個 05.1% 08.4%
    034 00+35個 05.4% 09.0%
    033 00+50個 05.6% 09.9%
    032 00+70個 06.1% 10.6%
    031 00+73個 06.0% 11.1%
    030 00+91個 06.5% 12.0%
    029 0+114個 14.5% 12.9%
    028 0+127個 15.5% 13.9%
    027 0+147個 16.6% 14.9%
    026 0+167個 17.7% 16.1%
    025 0+192個 18.8% 17.2%
    024 0+214個 20.0% 18.4%
    023 0+236個 21.3% 19.7%
    022 0+261個 22.6% 21.0%
    021 0+302個 24.4% 23.0%
    020 0+330個 26.0% 24.5%
    019 0+372個 27.7% 26.2%
    018 0+397個 29.5% 28.1%
    017 0+443個 31.7% 30.4%
    016 0+491個 33.7% 32.4%
    015 0+527個 35.8% 34.6%
    014 0+592個 38.8% 37.6%
    013 0+638個 41.0% 39.8%
    012 0+688個 44.1% 43.0%
    011 0+752個 47.2% 46.2%
    010 0+810個 50.3% 49.4%
    009 0+887個 54.0% 53.0%
    008 0+950個 57.6% 56.8%
    007 +1050個 61.9% 61.1%
    006 +1131個 66.1% 65.4%
    005 +1220個 71.0% 70.4%
    004 +1301個 75.8% 75.3%
    003 +1423個 81.3% 81.0%
    002 +1540個 87.0% 86.8%
    001 +1663個 93.3% 93.1%
※回転数×10万回シミュレート
期待差玉算出条件
[大当り出玉]
12個(2R)
120個(2R)
[電サポ中の増減]
1回転あたりマイナス0.5個
※遊タイム中は考慮せず

遊タイム狙いの注意点
本機の遊タイムは36回転消化で突入するが、敵襲ピンチで敗北すると遊タイムまでの回転数がリセットされてしまう。
回転数がリセットされてしまうと、遊タイムまで36回転消化となってしまう。
リセット確率は1/14.7となっているぞ。

※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。

Pシンデレラブレイド TOP