
確率
| 大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 右打ち中 |
| 1 | 約1/129.774 | 約1/1.429 |
| 2 | 約1/129.517 | 約1/1.429 |
| 3 | 約1/129.262 | 約1/1.429 |
| 4 | 約1/129.007 | 約1/1.428 |
| 5 | 約1/128.754 | 約1/1.428 |
| 6 | 約1/128.501 | 約1/1.428 |
| トータル確率 | ||
| 設定 | トータル確率 | 5R換算値 |
| 1 | 約1/50.9 | 約1/55.2 |
| 2 | 約1/49.9 | 約1/54.1 |
| 3 | 約1/48.7 | 約1/52.6 |
| 4 | 約1/47.1 | 約1/50.6 |
| 5 | 約1/46.0 | 約1/49.4 |
| 6 | 約1/44.2 | 約1/47.3 |
賞球・出玉
| 賞球数 | |
| 表記 | 1&4&10 |
| ヘソ | 1個 |
| 電チュー | 1個 |
| 左上/左中/ 左下入賞口 | 4個 |
| 右入賞口 | 1個 |
| 右アタッカー | 10個/10C |
| 大当り出玉(※払い出し) | |
| 10R | 1000個 |
| 8R | 800個 |
| 6R | 600個 |
| 5R | 500個 |
| 4R | 400個 |
連チャン性能
| 桃鉄RUSH | ||
| ST回数 | 77回転 | |
| 突入率 | 53.3〜65.3% (設定1〜設定6) | |
| サイコロ チャレンジ 発生確率 | 約1/42.037 | |
| 継続率 | 約73% | |
| 黄金列車RUSH | ||
| ST回数 | 77回転 | |
| 突入条件 | 桃鉄RUSH中に9回大当り | |
| 運命の一撃 発生確率 | 約1/42.037 | |
| 継続率 | 約73% | |
| 備考 | 運命の一撃成功で 実質4回分の大当りを獲得 | |
| ST回数 | ||
| 仕様 | 0or77回転 | |
| 初回ST突入時の性能 | ||
| 設定 | 平均連チャン | 平均出玉 |
| 1 | 3.91連 | 2543個 |
| 2 | 3.91連 | 2553個 |
| 3 | 3.91連 | 2566個 |
| 4 | 3.91連 | 2583個 |
| 5 | 3.91連 | 2594個 |
| 6 | 3.92連 | 2612個 |
仕様
| 特記事項 | |
| カテゴリ | Lv2:ライト |
| タイプ | 1種2種混合 |
| 遊タイム | なし |
| ラッキートリガー | 搭載 |
| コンプリート機能 | 搭載 |
【関連ページ】
≫機種概要
≫当選時の内訳
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment ©Konami Amusement
