
1000円あたりのボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 24.63 | 141個 | 22.19 |
|---|
| 128個 | 24.44 | 142個 | 22.03 |
|---|
| 129個 | 24.25 | 143個 | 21.88 |
|---|
| 130個 | 24.06 | 144個 | 21.72 |
|---|
| 131個 | 23.88 | 145個 | 21.57 |
|---|
| 132個 | 23.70 | 146個 | 21.43 |
|---|
| 133個 | 23.52 | 147個 | 21.28 |
|---|
| 134個 | 23.35 | 148個 | 21.14 |
|---|
| 135個 | 23.17 | 149個 | 21.00 |
|---|
| 136個 | 23.00 | 150個 | 20.86 |
|---|
| 137個 | 22.83 | 151個 | 20.72 |
|---|
| 138個 | 22.67 | 152個 | 20.58 |
|---|
| 139個 | 22.51 | 153個 | 20.45 |
|---|
| 140個 | 22.34 | 154個 | 20.31 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 22.18 | 141個 | 19.97 |
|---|
| 128個 | 22.00 | 142個 | 19.83 |
|---|
| 129個 | 21.83 | 143個 | 19.70 |
|---|
| 130個 | 21.66 | 144個 | 19.56 |
|---|
| 131個 | 21.50 | 145個 | 19.42 |
|---|
| 132個 | 21.34 | 146個 | 19.29 |
|---|
| 133個 | 21.18 | 147個 | 19.16 |
|---|
| 134個 | 21.02 | 148個 | 19.03 |
|---|
| 135個 | 20.86 | 149個 | 18.90 |
|---|
| 136個 | 20.71 | 150個 | 18.78 |
|---|
| 137個 | 20.56 | 151個 | 18.65 |
|---|
| 138個 | 20.41 | 152個 | 18.53 |
|---|
| 139個 | 20.26 | 153個 | 18.41 |
|---|
| 140個 | 20.12 | 154個 | 18.29 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.02 | 141個 | 18.93 |
|---|
| 128個 | 20.86 | 142個 | 18.80 |
|---|
| 129個 | 20.70 | 143個 | 18.67 |
|---|
| 130個 | 20.54 | 144個 | 18.54 |
|---|
| 131個 | 20.38 | 145個 | 18.41 |
|---|
| 132個 | 20.23 | 146個 | 18.29 |
|---|
| 133個 | 20.07 | 147個 | 18.16 |
|---|
| 134個 | 19.92 | 148個 | 18.04 |
|---|
| 135個 | 19.78 | 149個 | 17.92 |
|---|
| 136個 | 19.63 | 150個 | 17.80 |
|---|
| 137個 | 19.49 | 151個 | 17.68 |
|---|
| 138個 | 19.35 | 152個 | 17.56 |
|---|
| 139個 | 19.21 | 153個 | 17.45 |
|---|
| 140個 | 19.07 | 154個 | 17.34 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.21 | 141個 | 18.21 |
|---|
| 128個 | 20.06 | 142個 | 18.08 |
|---|
| 129個 | 19.90 | 143個 | 17.95 |
|---|
| 130個 | 19.75 | 144個 | 17.83 |
|---|
| 131個 | 19.60 | 145個 | 17.70 |
|---|
| 132個 | 19.45 | 146個 | 17.58 |
|---|
| 133個 | 19.30 | 147個 | 17.46 |
|---|
| 134個 | 19.16 | 148個 | 17.34 |
|---|
| 135個 | 19.02 | 149個 | 17.23 |
|---|
| 136個 | 18.88 | 150個 | 17.11 |
|---|
| 137個 | 18.74 | 151個 | 17.00 |
|---|
| 138個 | 18.60 | 152個 | 16.89 |
|---|
| 139個 | 18.47 | 153個 | 16.78 |
|---|
| 140個 | 18.34 | 154個 | 16.67 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.93 | 141個 | 17.05 |
|---|
| 128個 | 18.79 | 142個 | 16.93 |
|---|
| 129個 | 18.64 | 143個 | 16.82 |
|---|
| 130個 | 18.50 | 144個 | 16.70 |
|---|
| 131個 | 18.36 | 145個 | 16.58 |
|---|
| 132個 | 18.22 | 146個 | 16.47 |
|---|
| 133個 | 18.08 | 147個 | 16.36 |
|---|
| 134個 | 17.94 | 148個 | 16.25 |
|---|
| 135個 | 17.81 | 149個 | 16.14 |
|---|
| 136個 | 17.68 | 150個 | 16.03 |
|---|
| 137個 | 17.55 | 151個 | 15.92 |
|---|
| 138個 | 17.42 | 152個 | 15.82 |
|---|
| 139個 | 17.30 | 153個 | 15.72 |
|---|
| 140個 | 17.18 | 154個 | 15.61 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.24 | 141個 | 18.23 |
|---|
| 128個 | 20.08 | 142個 | 18.10 |
|---|
| 129個 | 19.92 | 143個 | 17.97 |
|---|
| 130個 | 19.77 | 144個 | 17.85 |
|---|
| 131個 | 19.62 | 145個 | 17.73 |
|---|
| 132個 | 19.47 | 146個 | 17.60 |
|---|
| 133個 | 19.32 | 147個 | 17.48 |
|---|
| 134個 | 19.18 | 148個 | 17.37 |
|---|
| 135個 | 19.04 | 149個 | 17.25 |
|---|
| 136個 | 18.90 | 150個 | 17.13 |
|---|
| 137個 | 18.76 | 151個 | 17.02 |
|---|
| 138個 | 18.62 | 152個 | 16.91 |
|---|
| 139個 | 18.49 | 153個 | 16.80 |
|---|
| 140個 | 18.36 | 154個 | 16.69 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.90 | 141個 | 16.13 |
|---|
| 128個 | 17.76 | 142個 | 16.01 |
|---|
| 129個 | 17.63 | 143個 | 15.90 |
|---|
| 130個 | 17.49 | 144個 | 15.79 |
|---|
| 131個 | 17.36 | 145個 | 15.68 |
|---|
| 132個 | 17.23 | 146個 | 15.57 |
|---|
| 133個 | 17.10 | 147個 | 15.47 |
|---|
| 134個 | 16.97 | 148個 | 15.36 |
|---|
| 135個 | 16.84 | 149個 | 15.26 |
|---|
| 136個 | 16.72 | 150個 | 15.16 |
|---|
| 137個 | 16.60 | 151個 | 15.06 |
|---|
| 138個 | 16.48 | 152個 | 14.96 |
|---|
| 139個 | 16.36 | 153個 | 14.86 |
|---|
| 140個 | 16.24 | 154個 | 14.76 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.82 | 141個 | 15.15 |
|---|
| 128個 | 16.69 | 142個 | 15.04 |
|---|
| 129個 | 16.56 | 143個 | 14.94 |
|---|
| 130個 | 16.43 | 144個 | 14.83 |
|---|
| 131個 | 16.30 | 145個 | 14.73 |
|---|
| 132個 | 16.18 | 146個 | 14.63 |
|---|
| 133個 | 16.06 | 147個 | 14.53 |
|---|
| 134個 | 15.94 | 148個 | 14.43 |
|---|
| 135個 | 15.82 | 149個 | 14.33 |
|---|
| 136個 | 15.70 | 150個 | 14.24 |
|---|
| 137個 | 15.59 | 151個 | 14.14 |
|---|
| 138個 | 15.48 | 152個 | 14.05 |
|---|
| 139個 | 15.37 | 153個 | 13.96 |
|---|
| 140個 | 15.26 | 154個 | 13.87 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.17 | 141個 | 14.56 |
|---|
| 128個 | 16.04 | 142個 | 14.46 |
|---|
| 129個 | 15.92 | 143個 | 14.36 |
|---|
| 130個 | 15.80 | 144個 | 14.26 |
|---|
| 131個 | 15.68 | 145個 | 14.16 |
|---|
| 132個 | 15.56 | 146個 | 14.07 |
|---|
| 133個 | 15.44 | 147個 | 13.97 |
|---|
| 134個 | 15.33 | 148個 | 13.88 |
|---|
| 135個 | 15.21 | 149個 | 13.78 |
|---|
| 136個 | 15.10 | 150個 | 13.69 |
|---|
| 137個 | 14.99 | 151個 | 13.60 |
|---|
| 138個 | 14.88 | 152個 | 13.51 |
|---|
| 139個 | 14.77 | 153個 | 13.42 |
|---|
| 140個 | 14.67 | 154個 | 13.34 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.15 | 141個 | 13.64 |
|---|
| 128個 | 15.03 | 142個 | 13.55 |
|---|
| 129個 | 14.91 | 143個 | 13.45 |
|---|
| 130個 | 14.80 | 144個 | 13.36 |
|---|
| 131個 | 14.68 | 145個 | 13.27 |
|---|
| 132個 | 14.57 | 146個 | 13.18 |
|---|
| 133個 | 14.46 | 147個 | 13.09 |
|---|
| 134個 | 14.36 | 148個 | 13.00 |
|---|
| 135個 | 14.25 | 149個 | 12.91 |
|---|
| 136個 | 14.14 | 150個 | 12.82 |
|---|
| 137個 | 14.04 | 151個 | 12.74 |
|---|
| 138個 | 13.94 | 152個 | 12.66 |
|---|
| 139個 | 13.84 | 153個 | 12.57 |
|---|
| 140個 | 13.74 | 154個 | 12.49 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね248.4回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約20.8Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均12.0回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -1.2個 | -0.9個 | 0-10.8個 |
|---|
| -0.2個 | -2.4個 | -1.0個 | 0-12.0個 |
|---|
| -0.3個 | -3.6個 | -1.1個 | 0-13.1個 |
|---|
| -0.4個 | -4.8個 | -1.2個 | 0-14.3個 |
|---|
| -0.5個 | -6.0個 | -1.3個 | 0-15.5個 |
|---|
| -0.6個 | -7.2個 | -1.4個 | 0-16.7個 |
|---|
| -0.7個 | -8.4個 | -1.5個 | 0-17.9個 |
|---|
| -0.8個 | -9.6個 | -1.6個 | 0-19.1個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算134個〜135個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする