ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 25.25 | 141個 | 22.75 |
|---|
| 128個 | 25.06 | 142個 | 22.59 |
|---|
| 129個 | 24.86 | 143個 | 22.43 |
|---|
| 130個 | 24.67 | 144個 | 22.27 |
|---|
| 131個 | 24.48 | 145個 | 22.12 |
|---|
| 132個 | 24.30 | 146個 | 21.97 |
|---|
| 133個 | 24.12 | 147個 | 21.82 |
|---|
| 134個 | 23.94 | 148個 | 21.67 |
|---|
| 135個 | 23.76 | 149個 | 21.53 |
|---|
| 136個 | 23.58 | 150個 | 21.38 |
|---|
| 137個 | 23.41 | 151個 | 21.24 |
|---|
| 138個 | 23.24 | 152個 | 21.10 |
|---|
| 139個 | 23.07 | 153個 | 20.96 |
|---|
| 140個 | 22.91 | 154個 | 20.83 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 22.99 | 141個 | 20.71 |
|---|
| 128個 | 22.81 | 142個 | 20.56 |
|---|
| 129個 | 22.63 | 143個 | 20.42 |
|---|
| 130個 | 22.46 | 144個 | 20.27 |
|---|
| 131個 | 22.29 | 145個 | 20.13 |
|---|
| 132個 | 22.12 | 146個 | 20.00 |
|---|
| 133個 | 21.95 | 147個 | 19.86 |
|---|
| 134個 | 21.79 | 148個 | 19.73 |
|---|
| 135個 | 21.63 | 149個 | 19.59 |
|---|
| 136個 | 21.47 | 150個 | 19.46 |
|---|
| 137個 | 21.31 | 151個 | 19.33 |
|---|
| 138個 | 21.16 | 152個 | 19.21 |
|---|
| 139個 | 21.00 | 153個 | 19.08 |
|---|
| 140個 | 20.85 | 154個 | 18.96 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.92 | 141個 | 19.74 |
|---|
| 128個 | 21.75 | 142個 | 19.61 |
|---|
| 129個 | 21.58 | 143個 | 19.47 |
|---|
| 130個 | 21.42 | 144個 | 19.33 |
|---|
| 131個 | 21.25 | 145個 | 19.20 |
|---|
| 132個 | 21.09 | 146個 | 19.07 |
|---|
| 133個 | 20.93 | 147個 | 18.94 |
|---|
| 134個 | 20.78 | 148個 | 18.81 |
|---|
| 135個 | 20.62 | 149個 | 18.68 |
|---|
| 136個 | 20.47 | 150個 | 18.56 |
|---|
| 137個 | 20.32 | 151個 | 18.44 |
|---|
| 138個 | 20.17 | 152個 | 18.32 |
|---|
| 139個 | 20.03 | 153個 | 18.20 |
|---|
| 140個 | 19.89 | 154個 | 18.08 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.18 | 141個 | 19.08 |
|---|
| 128個 | 21.01 | 142個 | 18.94 |
|---|
| 129個 | 20.85 | 143個 | 18.81 |
|---|
| 130個 | 20.69 | 144個 | 18.68 |
|---|
| 131個 | 20.53 | 145個 | 18.55 |
|---|
| 132個 | 20.38 | 146個 | 18.42 |
|---|
| 133個 | 20.22 | 147個 | 18.30 |
|---|
| 134個 | 20.07 | 148個 | 18.17 |
|---|
| 135個 | 19.92 | 149個 | 18.05 |
|---|
| 136個 | 19.78 | 150個 | 17.93 |
|---|
| 137個 | 19.63 | 151個 | 17.81 |
|---|
| 138個 | 19.49 | 152個 | 17.70 |
|---|
| 139個 | 19.35 | 153個 | 17.58 |
|---|
| 140個 | 19.21 | 154個 | 17.47 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.99 | 141個 | 18.00 |
|---|
| 128個 | 19.83 | 142個 | 17.88 |
|---|
| 129個 | 19.68 | 143個 | 17.75 |
|---|
| 130個 | 19.53 | 144個 | 17.63 |
|---|
| 131個 | 19.38 | 145個 | 17.51 |
|---|
| 132個 | 19.23 | 146個 | 17.39 |
|---|
| 133個 | 19.09 | 147個 | 17.27 |
|---|
| 134個 | 18.94 | 148個 | 17.15 |
|---|
| 135個 | 18.80 | 149個 | 17.04 |
|---|
| 136個 | 18.66 | 150個 | 16.92 |
|---|
| 137個 | 18.53 | 151個 | 16.81 |
|---|
| 138個 | 18.39 | 152個 | 16.70 |
|---|
| 139個 | 18.26 | 153個 | 16.59 |
|---|
| 140個 | 18.13 | 154個 | 16.48 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.70 | 141個 | 18.64 |
|---|
| 128個 | 20.53 | 142個 | 18.51 |
|---|
| 129個 | 20.37 | 143個 | 18.38 |
|---|
| 130個 | 20.22 | 144個 | 18.25 |
|---|
| 131個 | 20.06 | 145個 | 18.13 |
|---|
| 132個 | 19.91 | 146個 | 18.00 |
|---|
| 133個 | 19.76 | 147個 | 17.88 |
|---|
| 134個 | 19.61 | 148個 | 17.76 |
|---|
| 135個 | 19.47 | 149個 | 17.64 |
|---|
| 136個 | 19.33 | 150個 | 17.52 |
|---|
| 137個 | 19.18 | 151個 | 17.41 |
|---|
| 138個 | 19.05 | 152個 | 17.29 |
|---|
| 139個 | 18.91 | 153個 | 17.18 |
|---|
| 140個 | 18.77 | 154個 | 17.07 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.54 | 141個 | 16.70 |
|---|
| 128個 | 18.40 | 142個 | 16.58 |
|---|
| 129個 | 18.25 | 143個 | 16.47 |
|---|
| 130個 | 18.11 | 144個 | 16.35 |
|---|
| 131個 | 17.97 | 145個 | 16.24 |
|---|
| 132個 | 17.84 | 146個 | 16.13 |
|---|
| 133個 | 17.70 | 147個 | 16.02 |
|---|
| 134個 | 17.57 | 148個 | 15.91 |
|---|
| 135個 | 17.44 | 149個 | 15.80 |
|---|
| 136個 | 17.31 | 150個 | 15.70 |
|---|
| 137個 | 17.19 | 151個 | 15.59 |
|---|
| 138個 | 17.06 | 152個 | 15.49 |
|---|
| 139個 | 16.94 | 153個 | 15.39 |
|---|
| 140個 | 16.82 | 154個 | 15.29 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.54 | 141個 | 15.80 |
|---|
| 128個 | 17.40 | 142個 | 15.68 |
|---|
| 129個 | 17.27 | 143個 | 15.57 |
|---|
| 130個 | 17.13 | 144個 | 15.47 |
|---|
| 131個 | 17.00 | 145個 | 15.36 |
|---|
| 132個 | 16.87 | 146個 | 15.25 |
|---|
| 133個 | 16.75 | 147個 | 15.15 |
|---|
| 134個 | 16.62 | 148個 | 15.05 |
|---|
| 135個 | 16.50 | 149個 | 14.95 |
|---|
| 136個 | 16.38 | 150個 | 14.85 |
|---|
| 137個 | 16.26 | 151個 | 14.75 |
|---|
| 138個 | 16.14 | 152個 | 14.65 |
|---|
| 139個 | 16.02 | 153個 | 14.56 |
|---|
| 140個 | 15.91 | 154個 | 14.46 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.94 | 141個 | 15.26 |
|---|
| 128個 | 16.81 | 142個 | 15.15 |
|---|
| 129個 | 16.68 | 143個 | 15.05 |
|---|
| 130個 | 16.55 | 144個 | 14.94 |
|---|
| 131個 | 16.43 | 145個 | 14.84 |
|---|
| 132個 | 16.30 | 146個 | 14.74 |
|---|
| 133個 | 16.18 | 147個 | 14.64 |
|---|
| 134個 | 16.06 | 148個 | 14.54 |
|---|
| 135個 | 15.94 | 149個 | 14.44 |
|---|
| 136個 | 15.82 | 150個 | 14.35 |
|---|
| 137個 | 15.71 | 151個 | 14.25 |
|---|
| 138個 | 15.59 | 152個 | 14.16 |
|---|
| 139個 | 15.48 | 153個 | 14.06 |
|---|
| 140個 | 15.37 | 154個 | 13.97 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.99 | 141個 | 14.40 |
|---|
| 128個 | 15.86 | 142個 | 14.30 |
|---|
| 129個 | 15.74 | 143個 | 14.20 |
|---|
| 130個 | 15.62 | 144個 | 14.10 |
|---|
| 131個 | 15.50 | 145個 | 14.00 |
|---|
| 132個 | 15.38 | 146個 | 13.91 |
|---|
| 133個 | 15.27 | 147個 | 13.81 |
|---|
| 134個 | 15.15 | 148個 | 13.72 |
|---|
| 135個 | 15.04 | 149個 | 13.63 |
|---|
| 136個 | 14.93 | 150個 | 13.54 |
|---|
| 137個 | 14.82 | 151個 | 13.45 |
|---|
| 138個 | 14.72 | 152個 | 13.36 |
|---|
| 139個 | 14.61 | 153個 | 13.27 |
|---|
| 140個 | 14.51 | 154個 | 13.19 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね214回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約31.0R(※2Rを含まない数値)となる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均6.9回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.7個 | -0.9個 | 0-6.2個 |
|---|
| -0.2個 | -1.4個 | -1.0個 | 0-6.9個 |
|---|
| -0.3個 | -2.1個 | -1.1個 | 0-7.6個 |
|---|
| -0.4個 | -2.8個 | -1.2個 | 0-8.3個 |
|---|
| -0.5個 | -3.4個 | -1.3個 | 0-9.0個 |
|---|
| -0.6個 | -4.1個 | -1.4個 | 0-9.6個 |
|---|
| -0.7個 | -4.8個 | -1.5個 | -10.3個 |
|---|
| -0.8個 | -5.5個 | -1.6個 | -11.0個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算136個〜137個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする