ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 42.68 | 141個 | 38.44 |
|---|
| 128個 | 42.35 | 142個 | 38.17 |
|---|
| 129個 | 42.02 | 143個 | 37.90 |
|---|
| 130個 | 41.69 | 144個 | 37.64 |
|---|
| 131個 | 41.38 | 145個 | 37.38 |
|---|
| 132個 | 41.06 | 146個 | 37.12 |
|---|
| 133個 | 40.75 | 147個 | 36.87 |
|---|
| 134個 | 40.45 | 148個 | 36.62 |
|---|
| 135個 | 40.15 | 149個 | 36.38 |
|---|
| 136個 | 39.85 | 150個 | 36.13 |
|---|
| 137個 | 39.56 | 151個 | 35.90 |
|---|
| 138個 | 39.28 | 152個 | 35.66 |
|---|
| 139個 | 38.99 | 153個 | 35.43 |
|---|
| 140個 | 38.72 | 154個 | 35.20 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 38.72 | 141個 | 34.87 |
|---|
| 128個 | 38.41 | 142個 | 34.63 |
|---|
| 129個 | 38.12 | 143個 | 34.38 |
|---|
| 130個 | 37.82 | 144個 | 34.15 |
|---|
| 131個 | 37.53 | 145個 | 33.91 |
|---|
| 132個 | 37.25 | 146個 | 33.68 |
|---|
| 133個 | 36.97 | 147個 | 33.45 |
|---|
| 134個 | 36.69 | 148個 | 33.22 |
|---|
| 135個 | 36.42 | 149個 | 33.00 |
|---|
| 136個 | 36.15 | 150個 | 32.78 |
|---|
| 137個 | 35.89 | 151個 | 32.56 |
|---|
| 138個 | 35.63 | 152個 | 32.35 |
|---|
| 139個 | 35.37 | 153個 | 32.14 |
|---|
| 140個 | 35.12 | 154個 | 31.93 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 36.83 | 141個 | 33.17 |
|---|
| 128個 | 36.54 | 142個 | 32.94 |
|---|
| 129個 | 36.26 | 143個 | 32.71 |
|---|
| 130個 | 35.98 | 144個 | 32.48 |
|---|
| 131個 | 35.71 | 145個 | 32.26 |
|---|
| 132個 | 35.44 | 146個 | 32.04 |
|---|
| 133個 | 35.17 | 147個 | 31.82 |
|---|
| 134個 | 34.91 | 148個 | 31.61 |
|---|
| 135個 | 34.65 | 149個 | 31.39 |
|---|
| 136個 | 34.39 | 150個 | 31.18 |
|---|
| 137個 | 34.14 | 151個 | 30.98 |
|---|
| 138個 | 33.90 | 152個 | 30.77 |
|---|
| 139個 | 33.65 | 153個 | 30.57 |
|---|
| 140個 | 33.41 | 154個 | 30.37 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 35.49 | 141個 | 31.96 |
|---|
| 128個 | 35.21 | 142個 | 31.74 |
|---|
| 129個 | 34.93 | 143個 | 31.51 |
|---|
| 130個 | 34.67 | 144個 | 31.30 |
|---|
| 131個 | 34.40 | 145個 | 31.08 |
|---|
| 132個 | 34.14 | 146個 | 30.87 |
|---|
| 133個 | 33.88 | 147個 | 30.66 |
|---|
| 134個 | 33.63 | 148個 | 30.45 |
|---|
| 135個 | 33.38 | 149個 | 30.25 |
|---|
| 136個 | 33.14 | 150個 | 30.04 |
|---|
| 137個 | 32.89 | 151個 | 29.85 |
|---|
| 138個 | 32.66 | 152個 | 29.65 |
|---|
| 139個 | 32.42 | 153個 | 29.45 |
|---|
| 140個 | 32.19 | 154個 | 29.26 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 33.37 | 141個 | 30.05 |
|---|
| 128個 | 33.11 | 142個 | 29.84 |
|---|
| 129個 | 32.85 | 143個 | 29.63 |
|---|
| 130個 | 32.60 | 144個 | 29.43 |
|---|
| 131個 | 32.35 | 145個 | 29.23 |
|---|
| 132個 | 32.10 | 146個 | 29.03 |
|---|
| 133個 | 31.86 | 147個 | 28.83 |
|---|
| 134個 | 31.62 | 148個 | 28.63 |
|---|
| 135個 | 31.39 | 149個 | 28.44 |
|---|
| 136個 | 31.16 | 150個 | 28.25 |
|---|
| 137個 | 30.93 | 151個 | 28.06 |
|---|
| 138個 | 30.71 | 152個 | 27.88 |
|---|
| 139個 | 30.49 | 153個 | 27.70 |
|---|
| 140個 | 30.27 | 154個 | 27.52 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 35.01 | 141個 | 31.54 |
|---|
| 128個 | 34.74 | 142個 | 31.31 |
|---|
| 129個 | 34.47 | 143個 | 31.09 |
|---|
| 130個 | 34.20 | 144個 | 30.88 |
|---|
| 131個 | 33.94 | 145個 | 30.67 |
|---|
| 132個 | 33.69 | 146個 | 30.46 |
|---|
| 133個 | 33.43 | 147個 | 30.25 |
|---|
| 134個 | 33.18 | 148個 | 30.04 |
|---|
| 135個 | 32.94 | 149個 | 29.84 |
|---|
| 136個 | 32.69 | 150個 | 29.64 |
|---|
| 137個 | 32.46 | 151個 | 29.45 |
|---|
| 138個 | 32.22 | 152個 | 29.25 |
|---|
| 139個 | 31.99 | 153個 | 29.06 |
|---|
| 140個 | 31.76 | 154個 | 28.87 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 31.24 | 141個 | 28.14 |
|---|
| 128個 | 31.00 | 142個 | 27.94 |
|---|
| 129個 | 30.76 | 143個 | 27.74 |
|---|
| 130個 | 30.52 | 144個 | 27.55 |
|---|
| 131個 | 30.29 | 145個 | 27.36 |
|---|
| 132個 | 30.06 | 146個 | 27.17 |
|---|
| 133個 | 29.83 | 147個 | 26.99 |
|---|
| 134個 | 29.61 | 148個 | 26.81 |
|---|
| 135個 | 29.39 | 149個 | 26.63 |
|---|
| 136個 | 29.17 | 150個 | 26.45 |
|---|
| 137個 | 28.96 | 151個 | 26.27 |
|---|
| 138個 | 28.75 | 152個 | 26.10 |
|---|
| 139個 | 28.54 | 153個 | 25.93 |
|---|
| 140個 | 28.34 | 154個 | 25.76 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 29.47 | 141個 | 26.54 |
|---|
| 128個 | 29.23 | 142個 | 26.35 |
|---|
| 129個 | 29.01 | 143個 | 26.17 |
|---|
| 130個 | 28.79 | 144個 | 25.99 |
|---|
| 131個 | 28.57 | 145個 | 25.81 |
|---|
| 132個 | 28.35 | 146個 | 25.63 |
|---|
| 133個 | 28.14 | 147個 | 25.46 |
|---|
| 134個 | 27.93 | 148個 | 25.28 |
|---|
| 135個 | 27.72 | 149個 | 25.11 |
|---|
| 136個 | 27.52 | 150個 | 24.95 |
|---|
| 137個 | 27.31 | 151個 | 24.78 |
|---|
| 138個 | 27.12 | 152個 | 24.62 |
|---|
| 139個 | 26.92 | 153個 | 24.46 |
|---|
| 140個 | 26.73 | 154個 | 24.30 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 28.39 | 141個 | 25.57 |
|---|
| 128個 | 28.17 | 142個 | 25.39 |
|---|
| 129個 | 27.95 | 143個 | 25.21 |
|---|
| 130個 | 27.73 | 144個 | 25.04 |
|---|
| 131個 | 27.52 | 145個 | 24.86 |
|---|
| 132個 | 27.31 | 146個 | 24.69 |
|---|
| 133個 | 27.11 | 147個 | 24.53 |
|---|
| 134個 | 26.91 | 148個 | 24.36 |
|---|
| 135個 | 26.71 | 149個 | 24.20 |
|---|
| 136個 | 26.51 | 150個 | 24.04 |
|---|
| 137個 | 26.32 | 151個 | 23.88 |
|---|
| 138個 | 26.13 | 152個 | 23.72 |
|---|
| 139個 | 25.94 | 153個 | 23.56 |
|---|
| 140個 | 25.75 | 154個 | 23.41 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 26.69 | 141個 | 24.04 |
|---|
| 128個 | 26.49 | 142個 | 23.87 |
|---|
| 129個 | 26.28 | 143個 | 23.71 |
|---|
| 130個 | 26.08 | 144個 | 23.54 |
|---|
| 131個 | 25.88 | 145個 | 23.38 |
|---|
| 132個 | 25.68 | 146個 | 23.22 |
|---|
| 133個 | 25.49 | 147個 | 23.06 |
|---|
| 134個 | 25.30 | 148個 | 22.91 |
|---|
| 135個 | 25.11 | 149個 | 22.75 |
|---|
| 136個 | 24.93 | 150個 | 22.60 |
|---|
| 137個 | 24.75 | 151個 | 22.45 |
|---|
| 138個 | 24.57 | 152個 | 22.30 |
|---|
| 139個 | 24.39 | 153個 | 22.16 |
|---|
| 140個 | 24.22 | 154個 | 22.01 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね9999回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約99.9Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均99.9回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.4個 | -0.9個 | 0-3.6個 |
|---|
| -0.2個 | -0.8個 | -1.0個 | 0-4.0個 |
|---|
| -0.3個 | -1.2個 | -1.1個 | 0-4.4個 |
|---|
| -0.4個 | -1.6個 | -1.2個 | 0-4.8個 |
|---|
| -0.5個 | -2.0個 | -1.3個 | 0-5.3個 |
|---|
| -0.6個 | -2.4個 | -1.4個 | 0-5.7個 |
|---|
| -0.7個 | -2.8個 | -1.5個 | 0-6.1個 |
|---|
| -0.8個 | -3.2個 | -1.6個 | 0-6.5個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.4個の場合
→1R換算138個〜139個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする