ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 31.84 | 53個 | 23.43 |
|---|
| 40個 | 31.04 | 54個 | 22.99 |
|---|
| 41個 | 30.29 | 55個 | 22.58 |
|---|
| 42個 | 29.56 | 56個 | 22.17 |
|---|
| 43個 | 28.88 | 57個 | 21.78 |
|---|
| 44個 | 28.22 | 58個 | 21.41 |
|---|
| 45個 | 27.59 | 59個 | 21.05 |
|---|
| 46個 | 26.99 | 60個 | 20.69 |
|---|
| 47個 | 26.42 | 61個 | 20.36 |
|---|
| 48個 | 25.87 | 62個 | 20.03 |
|---|
| 49個 | 25.34 | 63個 | 19.71 |
|---|
| 50個 | 24.83 | 64個 | 19.40 |
|---|
| 51個 | 24.35 | 65個 | 19.10 |
|---|
| 52個 | 23.88 | 66個 | 18.81 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 29.44 | 53個 | 21.66 |
|---|
| 40個 | 28.70 | 54個 | 21.26 |
|---|
| 41個 | 28.00 | 55個 | 20.87 |
|---|
| 42個 | 27.33 | 56個 | 20.50 |
|---|
| 43個 | 26.70 | 57個 | 20.14 |
|---|
| 44個 | 26.09 | 58個 | 19.79 |
|---|
| 45個 | 25.51 | 59個 | 19.46 |
|---|
| 46個 | 24.96 | 60個 | 19.13 |
|---|
| 47個 | 24.43 | 61個 | 18.82 |
|---|
| 48個 | 23.92 | 62個 | 18.52 |
|---|
| 49個 | 23.43 | 63個 | 18.22 |
|---|
| 50個 | 22.96 | 64個 | 17.94 |
|---|
| 51個 | 22.51 | 65個 | 17.66 |
|---|
| 52個 | 22.08 | 66個 | 17.39 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 28.24 | 53個 | 20.78 |
|---|
| 40個 | 27.53 | 54個 | 20.40 |
|---|
| 41個 | 26.86 | 55個 | 20.02 |
|---|
| 42個 | 26.22 | 56個 | 19.67 |
|---|
| 43個 | 25.61 | 57個 | 19.32 |
|---|
| 44個 | 25.03 | 58個 | 18.99 |
|---|
| 45個 | 24.47 | 59個 | 18.67 |
|---|
| 46個 | 23.94 | 60個 | 18.36 |
|---|
| 47個 | 23.43 | 61個 | 18.06 |
|---|
| 48個 | 22.94 | 62個 | 17.76 |
|---|
| 49個 | 22.48 | 63個 | 17.48 |
|---|
| 50個 | 22.03 | 64個 | 17.21 |
|---|
| 51個 | 21.60 | 65個 | 16.94 |
|---|
| 52個 | 21.18 | 66個 | 16.69 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 27.39 | 53個 | 20.16 |
|---|
| 40個 | 26.71 | 54個 | 19.78 |
|---|
| 41個 | 26.05 | 55個 | 19.42 |
|---|
| 42個 | 25.43 | 56個 | 19.08 |
|---|
| 43個 | 24.84 | 57個 | 18.74 |
|---|
| 44個 | 24.28 | 58個 | 18.42 |
|---|
| 45個 | 23.74 | 59個 | 18.11 |
|---|
| 46個 | 23.22 | 60個 | 17.80 |
|---|
| 47個 | 22.73 | 61個 | 17.51 |
|---|
| 48個 | 22.26 | 62個 | 17.23 |
|---|
| 49個 | 21.80 | 63個 | 16.96 |
|---|
| 50個 | 21.36 | 64個 | 16.69 |
|---|
| 51個 | 20.95 | 65個 | 16.43 |
|---|
| 52個 | 20.54 | 66個 | 16.19 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 25.98 | 53個 | 19.12 |
|---|
| 40個 | 25.34 | 54個 | 18.77 |
|---|
| 41個 | 24.72 | 55個 | 18.43 |
|---|
| 42個 | 24.13 | 56個 | 18.10 |
|---|
| 43個 | 23.57 | 57個 | 17.78 |
|---|
| 44個 | 23.03 | 58個 | 17.47 |
|---|
| 45個 | 22.52 | 59個 | 17.18 |
|---|
| 46個 | 22.03 | 60個 | 16.89 |
|---|
| 47個 | 21.56 | 61個 | 16.61 |
|---|
| 48個 | 21.11 | 62個 | 16.35 |
|---|
| 49個 | 20.68 | 63個 | 16.09 |
|---|
| 50個 | 20.27 | 64個 | 15.83 |
|---|
| 51個 | 19.87 | 65個 | 15.59 |
|---|
| 52個 | 19.49 | 66個 | 15.35 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 26.02 | 53個 | 19.14 |
|---|
| 40個 | 25.37 | 54個 | 18.79 |
|---|
| 41個 | 24.75 | 55個 | 18.45 |
|---|
| 42個 | 24.16 | 56個 | 18.12 |
|---|
| 43個 | 23.60 | 57個 | 17.80 |
|---|
| 44個 | 23.06 | 58個 | 17.49 |
|---|
| 45個 | 22.55 | 59個 | 17.20 |
|---|
| 46個 | 22.06 | 60個 | 16.91 |
|---|
| 47個 | 21.59 | 61個 | 16.63 |
|---|
| 48個 | 21.14 | 62個 | 16.37 |
|---|
| 49個 | 20.71 | 63個 | 16.11 |
|---|
| 50個 | 20.29 | 64個 | 15.85 |
|---|
| 51個 | 19.90 | 65個 | 15.61 |
|---|
| 52個 | 19.51 | 66個 | 15.37 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 23.72 | 53個 | 17.46 |
|---|
| 40個 | 23.13 | 54個 | 17.13 |
|---|
| 41個 | 22.56 | 55個 | 16.82 |
|---|
| 42個 | 22.03 | 56個 | 16.52 |
|---|
| 43個 | 21.51 | 57個 | 16.23 |
|---|
| 44個 | 21.03 | 58個 | 15.95 |
|---|
| 45個 | 20.56 | 59個 | 15.68 |
|---|
| 46個 | 20.11 | 60個 | 15.42 |
|---|
| 47個 | 19.68 | 61個 | 15.17 |
|---|
| 48個 | 19.27 | 62個 | 14.92 |
|---|
| 49個 | 18.88 | 63個 | 14.68 |
|---|
| 50個 | 18.50 | 64個 | 14.46 |
|---|
| 51個 | 18.14 | 65個 | 14.23 |
|---|
| 52個 | 17.79 | 66個 | 14.02 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 22.59 | 53個 | 16.62 |
|---|
| 40個 | 22.03 | 54個 | 16.32 |
|---|
| 41個 | 21.49 | 55個 | 16.02 |
|---|
| 42個 | 20.98 | 56個 | 15.73 |
|---|
| 43個 | 20.49 | 57個 | 15.46 |
|---|
| 44個 | 20.02 | 58個 | 15.19 |
|---|
| 45個 | 19.58 | 59個 | 14.93 |
|---|
| 46個 | 19.15 | 60個 | 14.68 |
|---|
| 47個 | 18.75 | 61個 | 14.44 |
|---|
| 48個 | 18.36 | 62個 | 14.21 |
|---|
| 49個 | 17.98 | 63個 | 13.99 |
|---|
| 50個 | 17.62 | 64個 | 13.77 |
|---|
| 51個 | 17.28 | 65個 | 13.56 |
|---|
| 52個 | 16.94 | 66個 | 13.35 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 21.91 | 53個 | 16.12 |
|---|
| 40個 | 21.36 | 54個 | 15.83 |
|---|
| 41個 | 20.84 | 55個 | 15.54 |
|---|
| 42個 | 20.35 | 56個 | 15.26 |
|---|
| 43個 | 19.87 | 57個 | 14.99 |
|---|
| 44個 | 19.42 | 58個 | 14.73 |
|---|
| 45個 | 18.99 | 59個 | 14.48 |
|---|
| 46個 | 18.58 | 60個 | 14.24 |
|---|
| 47個 | 18.18 | 61個 | 14.01 |
|---|
| 48個 | 17.80 | 62個 | 13.78 |
|---|
| 49個 | 17.44 | 63個 | 13.57 |
|---|
| 50個 | 17.09 | 64個 | 13.35 |
|---|
| 51個 | 16.76 | 65個 | 13.15 |
|---|
| 52個 | 16.43 | 66個 | 12.95 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 39個 | 20.79 | 53個 | 15.30 |
|---|
| 40個 | 20.27 | 54個 | 15.01 |
|---|
| 41個 | 19.77 | 55個 | 14.74 |
|---|
| 42個 | 19.30 | 56個 | 14.48 |
|---|
| 43個 | 18.85 | 57個 | 14.22 |
|---|
| 44個 | 18.43 | 58個 | 13.98 |
|---|
| 45個 | 18.02 | 59個 | 13.74 |
|---|
| 46個 | 17.62 | 60個 | 13.51 |
|---|
| 47個 | 17.25 | 61個 | 13.29 |
|---|
| 48個 | 16.89 | 62個 | 13.08 |
|---|
| 49個 | 16.55 | 63個 | 12.87 |
|---|
| 50個 | 16.21 | 64個 | 12.67 |
|---|
| 51個 | 15.90 | 65個 | 12.47 |
|---|
| 52個 | 15.59 | 66個 | 12.28 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね123回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約19.7Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均6.2回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.6個 | -0.9個 | 0-5.6個 |
|---|
| -0.2個 | -1.2個 | -1.0個 | 0-6.2個 |
|---|
| -0.3個 | -1.9個 | -1.1個 | 0-6.9個 |
|---|
| -0.4個 | -2.5個 | -1.2個 | 0-7.5個 |
|---|
| -0.5個 | -3.1個 | -1.3個 | 0-8.1個 |
|---|
| -0.6個 | -3.7個 | -1.4個 | 0-8.7個 |
|---|
| -0.7個 | -4.4個 | -1.5個 | 0-9.3個 |
|---|
| -0.8個 | -5.0個 | -1.6個 | 0-10.0個 |
|---|
例)1R平均60個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算56個〜57個の項目の間と解釈
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©Manjuu Co.,Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする