
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
| 3000〜 9000個+α | WoU (ぼくの英雄) | 70回 | 1.5% |
| 300個 | SWORD RUSH | 53回 | 48.5% |
| 300個 | 通常時 | 0回 | 50.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| SWORD RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
| 3000〜 9000個+α | WoU (決意の刃成功・ 咲け、花たち) | 70回 | 約11% |
| 1500個 | WoU (決意の刃成功) | 70回 | 約11% |
| 1500個 | SWORD RUSH (決意の刃失敗) | 53回 | 約33% |
| 1500個 | SWORD RUSH | 53回 | 約45% |
| War of Underworld(WoU)中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
| 1500〜 7500個+α | WoU (SWORD DRIVE) | 70回 | 約40% |
| 1500個 | WoU | 70回 | 約60% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※3000個は1500個×2回、4500個は1500個×3回、6000個は1500個×4回、7500個は1500個×5回、9000個は1500個×6回
※出玉は払い出しとなり、小当り時はV入賞が条件です
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project ©KYORAKU
