
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | ST | 内訳 |
| 3R | JUSTICE RUSH | 120回 | 60% |
| 3R | 通常時 | 0回 | 40% |
電チュー入賞時(特図2)
| JUSTICE RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | ST | 内訳 |
| 5R×2 | 宿命BATTLE | - | 25% |
| 5R | JUSTICE RUSH | 120回 | 75% |
| 宿命BATTLE中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | ST | 内訳 |
| 5R | 宿命BATTLE or EXTREME | - | 約65% |
| 5R | JUSTICE RUSH | 120回 | 約35% |
| EXTREME中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | ST | 内訳 |
| 5R | EXTREME | - | 約90% |
| 5R | JUSTICE RUSH | 120回 | 約10% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©石森プロ・東映 ©KYORAKU
