ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 1% |
| 4R確変(次回) | 4% |
| 4R確変(50回) | 40% |
| 突然確変(次回) | 5% |
| 4R通常(50回) | 50% |
ヘソ入賞時(潜確時)
| 16R確変(次回) | 1% |
| 4R確変(次回) | 24% |
| 4R確変(50回) | 20% |
| 突然確変(次回) | 5% |
| 4R通常(50回) | 50% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 50% |
| 4R通常(20回) | 50% |
