ヘソ入賞時(通常確率状態)
| 16R確変(次回) | 25% |
| 4R確変(次回) | 1% |
| 4R確変(100回) | 3% |
| 4R確変(35回) | 6% |
| 4R確変(5回) | 30% |
| 4R通常(100回) | 1% |
| 4R通常(35回) | 4% |
| 4R通常(5回) | 30% |
ヘソ入賞時(内部確変状態)
| 16R確変(次回) | 25% |
| 4R確変(次回) | 40% |
| 4R通常(100回) | 1% |
| 4R通常(35回) | 4% |
| 4R通常(5回) | 30% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 35% |
| 4R確変(次回) | 30% |
| 16R通常(50回) | 35% |
