ヘソ入賞時
| 15R確変 | 10% |
| RUB(約950個) | 9% |
| RUB(約280個) | 3% |
| RUB(約140個) | 8% |
| 6R確変 | 15% |
| 突然確変 | 11% |
| 6R通常 | 44% |
電チュー入賞時
| 15R確変 | 10% |
| RUB(約950個) | 9% |
| RUB(約280個) | 11% |
| RUB(約140個) | 11% |
| 6R確変 | 15% |
| 6R通常 | 44% |
※RUB…ランクアップボーナス(皆伝ボーナス)
