ヘソ入賞時
| 16R確変 | 55% |
| 潜伏確変(電サポなし) | 12% |
| 4R確変(電サポなし) | 10% |
| 4R通常(電サポなし) | 23% |
※潜伏確変、4R確変は、潜伏中に当選した場合でも電サポなし。
電チュー入賞時
| 16R確変 | 67% |
| 突然確変 | 10% |
| 突然時短(電サポ20回) | 7% |
| 突然時短(電サポ40回) | 13% |
| 突然時短(電サポ60回) | 3% |
