ヘソ入賞時
| 16R確変 | 5% |
| 六文銭ボーナス(4R) | 18% |
| 六文銭ボーナス(6R) | 14% |
| 六文銭ボーナス(8R) | 12% |
| 六文銭ボーナス(10R) | 9% |
| 六文銭ボーナス(12R) | 6% |
| 六文銭ボーナス(16R) | 1% |
| 4R確変 | 9% |
| 潜伏確変 | 6% |
| 4R通常(時短30回) | 10% |
| 4R通常(時短50回) | 7% |
| 4R通常(時短70回) | 3% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 53% |
| 4R確変 | 27% |
| 4R通常(時短30回) | 10% |
| 4R通常(時短50回) | 7% |
| 4R通常(時短70回) | 3% |
