| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/48.9 | |
| 15Rで計算 | 1/76.8 | |
| 7Rで計算 | 1/35.7 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/109.4 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 44回転 | |
| 67%ライン | 121回転 | |
44回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 6.35% | |
| 500回転以上 | 1.01% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 1391個 | |
| 初回出玉あり確変 | 1432個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| 10回転 | 23.52% | |
| 20回転 | 41.50% | |
| 50回転 | 73.83% | |
| 初回確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 54.52% | |
| 2連〜5連 | 39.15% | |
| 6連〜9連 | 5.46% | |
| 10連以上 | 0.87% | |
